Η Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 3/28.09.2026 συνεδρίασή της, ενέκρινε για το ακαδημαϊκό έτος 2026 – 2027 την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος με τίτλο «Βιολογική Τεχνολογία: Έρευνα και Εφαρμογές», των κάτωθι υποψηφίων:
| Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | 24245 | 9,8 |
| 2 | 24269 | 9,7 |
| 3 | 23800 | 9,6 |
| 4 | 23548 | 9,3 |
| 5 | 24171 | 9,2 |
| 6 | 24288 | 8,9 |
| 7 | 23862 | 8,8 |
| 8 | 23373 | 8,8 |
| 9 | 23413 | 8,5 |
| 10 | 24187 | 8,5 |
| 11 | 23857 | 8,5 |
| 12 | 23479 | 8,5 |
| 13 | 24352 | 8,3 |
| 14 | 23934 | 8,2 |
| 15 | 24320 | 7,8 |
| 16 | 24110 | 6,9 |
| 17 | 24023 | 6,7 |
| 18 | 24246 | Δεν προσήλθε στη συνέντευξη |
| 19 | 23868 | Δεν προσήλθε στη συνέντευξη |
Για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. απαιτείται συνολική βαθμολογία (με βάση τη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου και την εφαρμογή των συντελεστών βαρύτητας) μεγαλύτερη ή ίση με 7.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας
